
Size guide
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite (Achsel zu Achsel) | 4618.1 | 5120.1 | 5622.0 | 6124.0 | 6626.0 | 7128.0 | 7629.9 |
| Länge | 7027.6 | 7328.7 | 76.530.1 | 7931.1 | 81.532.1 | 8433.1 | 8633.9 |
| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| S | 4618.1 | 7027.6 |
| M | 5120.1 | 7328.7 |
| L | 5622.0 | 76.530.1 |
| XL | 6124.0 | 7931.1 |
| XXL | 6626.0 | 81.532.1 |
| 3XL | 7128.0 | 8433.1 |
| 4XL | 7629.9 | 8633.9 |
Flach gemessen. A wird 2,5 cm unterhalb der Achsel quer über die Brust gemessen; verdopple den Wert für den vollen Brustumfang. B wird vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum gemessen. Es gelten die üblichen Herstellertoleranzen.
Modell: Unisex T-shirt


