
Size guide
| Mesure | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de poitrine (aisselle à aisselle) | 4618.1 | 5120.1 | 5622.0 | 6124.0 | 6626.0 | 7128.0 | 7629.9 |
| Longueur | 7027.6 | 7328.7 | 76.530.1 | 7931.1 | 81.532.1 | 8433.1 | 8633.9 |
| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 4618.1 | 7027.6 |
| M | 5120.1 | 7328.7 |
| L | 5622.0 | 76.530.1 |
| XL | 6124.0 | 7931.1 |
| XXL | 6626.0 | 81.532.1 |
| 3XL | 7128.0 | 8433.1 |
| 4XL | 7629.9 | 8633.9 |
Mesuré à plat. A est mesuré en travers de la poitrine, 2,5 cm sous l'aisselle ; double cette valeur pour le tour de poitrine complet. B est mesuré du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet. Les tolérances du fabricant s'appliquent.
Modèle : Unisex T-shirt






