
Size guide
| Mesure | 1-2 yrs | 3-4 yrs | 5-6 yrs | 7-8 yrs | 9-11 yrs | 12-13 yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de poitrine (aisselle à aisselle) | 31.512.4 | 35.514.0 | 3815.0 | 40.515.9 | 4316.9 | 45.517.9 |
| Longueur | 37.514.8 | 45.517.9 | 4818.9 | 5220.5 | 5622.0 | 59.523.4 |
| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| 1-2 yrs | 31.512.4 | 37.514.8 |
| 3-4 yrs | 35.514.0 | 45.517.9 |
| 5-6 yrs | 3815.0 | 4818.9 |
| 7-8 yrs | 40.515.9 | 5220.5 |
| 9-11 yrs | 4316.9 | 5622.0 |
| 12-13 yrs | 45.517.9 | 59.523.4 |
Mesuré à plat. A est mesuré en travers de la poitrine, 2,5 cm sous l'aisselle ; double cette valeur pour le tour de poitrine complet. B est mesuré du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet. Les tolérances du fabricant s'appliquent.
Modèle : Kids T-shirt












