
Size guide
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de poitrine (aisselle à aisselle) | 4116.1 | 4316.9 | 4718.5 | 5019.7 | 5622.0 |
| Longueur | 6425.2 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 | 7228.3 |
| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 4116.1 | 6425.2 |
| M | 4316.9 | 6726.4 |
| L | 4718.5 | 6927.2 |
| XL | 5019.7 | 7128.0 |
| XXL | 5622.0 | 7228.3 |
Mesuré à plat. A est mesuré en travers de la poitrine, 2,5 cm sous l'aisselle ; double cette valeur pour le tour de poitrine complet. B est mesuré du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet. Les tolérances du fabricant s'appliquent.
Modèle : Womens fitted T-shirt


