
Size guide
Guide only: general UK sizing for this type of garment, not an exact measurement of this specific print. Cut and fit can vary a little by style; if you're between sizes we'd size up.
| UK Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| 8 | 81cm / 32in | 63cm / 25in |
| 10 | 86cm / 34in | 68cm / 27in |
| 12 | 91cm / 36in | 73cm / 29in |
| 14 | 97cm / 38in | 79cm / 31in |
| 16 | 102cm / 40in | 84cm / 33in |
| 18 | 109cm / 43in | 91cm / 36in |
| 20 | 117cm / 46in | 99cm / 39in |














