
Size guide
Guide only: general UK sizing for this type of garment, not an exact measurement of this specific print. Cut and fit can vary a little by style; if you're between sizes we'd size up.
| UK Size | To Fit Chest | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 81-86cm / 32-34in | 66cm / 26in |
| S | 89-94cm / 35-37in | 69cm / 27in |
| M | 97-102cm / 38-40in | 71cm / 28in |
| L | 104-109cm / 41-43in | 74cm / 29in |
| XL | 112-117cm / 44-46in | 76cm / 30in |
| 2XL | 119-124cm / 47-49in | 79cm / 31in |
| 3XL | 127-132cm / 50-52in | 81cm / 32in |
| 4XL | 135-140cm / 53-55in | 84cm / 33in |
















